Sony Alpha 6100 + E PZ 16-50mm OSS : Silber
€ 769,00
Preis vor Aktionen | € 769,00 |
Aktionen | |
Sony Winter Sofortrabatt 2024 Ist bereits abgezogen! | - € 100,00 |
Summe der anrechenbaren Aktionen und Rabatte: | - € 0,00 |
α6100 – Spiegellose Systemkamera mit schnellem Autofokus und Echtzeit-Tracking, Kamera in Silber im Kit mit E PZ 16-50mm 1:3,5-5,6 OSS
Schneller AF mit 0,02 s und 425 AF-Phasendetektionspunkten
Hochauflösende 4K Videoaufnahmen
Exmor CMOS Sensor mit 24,2 Megapixeln
Echtzeit-Tracking, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, AF mit Augenerkennung für Tiere
Um 180° neigbarer LCD-Touchscreen für mühelose Selbstporträts und Aufnahmen von oben und unten
Nicht mehr verfügbar
AKTUELL GÜLTIGE PROMOTIONS FÜR DIESEN ARTIKEL
Halten Sie besondere Momente und Porträts fest. Die beeindruckende Bildqualität und Geschwindigkeit auf Basis unserer Technologie für Vollformatmodelle sorgen dafür, dass Sie die Arbeit der Kamera überlassen können. Mit der α6100 entgeht Ihnen nichts.
Sensor
APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm
Pixel
24,2 Millionen Pixel
Bildstabilisator
keiner
Serienaufnahmen
bis zu 11 Bilder/Sek.
Lichtempfindlichkeit
ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 51.200)
Touch-Funktion
mit Touch-Bedienung
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz)Bluetooth
Version 4.1
Sensor: | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm |
---|---|
Sucher: | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 1.440.000 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung |
Lieferumfang: | Akku NP-FW50, Gehäusekappe, Micro-USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil AC-UUE12, Okularkappe, Schultergurt, Objektiv SELP1650 |
Akku: | NP-FW50 Li-Ion Akku |
Bluetooth: | Version 4.1 |
Wireless LAN: | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) |
Anschlüsse: | LAN-Anschluss, Micro-USB, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse |
Weitere Funktionen: | NFC-Verbindung, Selfie-Display, Real-Time-Augen-Autofokus, Real-Time-Tracking, Panorama-Funktion |
Blitz: | integriert mit LZ 6, extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung |
Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel), Memory Stick Pro Duo |
Videooptionen: | Zeitlupe/Zeitraffer (1 – 120 Bilder/Sek.) |
Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) – xvYCC / YCbCr 4:2:2 |
Dateiformate: | JPEG, RAW (14 Bit ARW 2.3), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, LPCM/AC-3) |
Display: | klappbarer, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Touchscreen mit ca. 921.600 Bildpunkten, ca. 180° nach oben / 74° nach unten |
Belichtungsmessung: | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) |
Pixel (effektiv): | 24,2 Millionen Pixel |
Verschlusszeiten: | 1/4.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
Verschluss: | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s |
Fokusmessfelder: | 425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor CMOS Sensor, Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) |
Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 51.200) |
Serienaufnahmen: | bis zu 11 Bilder/Sek. |
Bajonett: | Sony E |
Bildstabilisator: | keiner |
Sensorreinigung: | keine |
Bildprozessor: | BIONZ X |
Tiefpassfilter: | keine Angabe |
Crop-Faktor: | 1,5x |
Tracking in Echtzeit
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.