Sony Alpha 6700 + E 16-55mm G : Softbundle
€ 2.398,00
Spiegellose Hybridkamera mit Sensor im APS-C Format, modernster KI-Autofokustechnologie, schneller Serienaufnahme, 5-Achsen Bildstabilisierung und 4K Videoaufnahmen. Softbundle mit E 16-55mm f/2,8 G.
Hintergrundbeleuchteter Exmor R Sensor mit 26 MP
Lebensechte, authentische Bilder selbst bei schwachen Lichtverhältnissen
Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde
KI-gestützter Autofokus für schnelle, präzise Fokussierung des Motivs
4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p mit 10-Bit 4:2:2 sowie 4K Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 120p
Kompaktes, leichtes Design mit Bedienelementen für intuitive Steuerung der Kamera
Vorrätig
Varianten
-

Sony Alpha 6700 + E PZ 16-50mm OSS II
Spiegellose SystemkamerasSpiegellose Hybridkamera mit Sensor im APS-C Format, modernster KI-Autofokustechnologie, schneller Serienaufnahme, 5-Achsen Bildstabilisierung und 4K Videoaufnahmen. Kit mit E PZ 16-50mm 1:3,5-5,6 OSS II. Hintergrundbeleuchteter Exmor R Sensor mit 26 MP Lebensechte, authentische Bilder selbst bei schwachen Lichtverhältnissen Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde KI-gestützter Autofokus für schnelle, präzise Fokussierung des Motivs 4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p mit 10-Bit 4:2:2 sowie 4K Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 120p Kompaktes, leichtes Design mit Bedienelementen für intuitive Steuerung der Kamera€ 1.599,00 -
Kombinations-Rabatt

Sony Alpha 6700 Gehäuse
Spiegellose SystemkamerasSpiegellose Hybridkamera mit Sensor im APS-C Format, modernster KI-Autofokustechnologie, schneller Serienaufnahme, 5-Achsen Bildstabilisierung und 4K Videoaufnahmen. Hintergrundbeleuchteter Exmor R Sensor mit 26 MP Lebensechte, authentische Bilder selbst bei schwachen Lichtverhältnissen Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde KI-gestützter Autofokus für schnelle, präzise Fokussierung des Motivs 4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p mit 10-Bit 4:2:2 sowie 4K Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 120p Kompaktes, leichtes Design mit Bedienelementen für intuitive Steuerung der Kamera€ 1.449,00 -
Kombinations-Rabatt

Sony Alpha 6700 + E 18-135mm OSS
Spiegellose SystemkamerasSpiegellose Hybridkamera mit Sensor im APS-C Format, modernster KI-Autofokustechnologie, schneller Serienaufnahme, 5-Achsen Bildstabilisierung und 4K Videoaufnahmen. Kit mit E 18-135mm 1:3,5-5,6 OSS. Hintergrundbeleuchteter Exmor R Sensor mit 26 MP Lebensechte, authentische Bilder selbst bei schwachen Lichtverhältnissen Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde KI-gestützter Autofokus für schnelle, präzise Fokussierung des Motivs 4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p mit 10-Bit 4:2:2 sowie 4K Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 120p Kompaktes, leichtes Design mit Bedienelementen für intuitive Steuerung der Kamera€ 1.899,00 -
Kombinations-Rabatt

Sony Alpha 6700 + E PZ 16-50mm OSS
Spiegellose SystemkamerasSpiegellose Hybridkamera mit Sensor im APS-C Format, modernster KI-Autofokustechnologie, schneller Serienaufnahme, 5-Achsen Bildstabilisierung und 4K Videoaufnahmen. Kit mit E PZ 16-50mm 1:3,5-5,6 OSS. Hintergrundbeleuchteter Exmor R Sensor mit 26 MP Lebensechte, authentische Bilder selbst bei schwachen Lichtverhältnissen Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde KI-gestützter Autofokus für schnelle, präzise Fokussierung des Motivs 4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p mit 10-Bit 4:2:2 sowie 4K Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 120p Kompaktes, leichtes Design mit Bedienelementen für intuitive Steuerung der Kamera€ 1.649,00
Sensor
APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,3 x 15,5 mm
Pixel
26,0 Millionen Pixel
Bildstabilisator
5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte)
Serienaufnahmen
bis zu 11 Bilder/Sek.
Lichtempfindlichkeit
ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 50/102.400)
Touch-Funktion
mit Touch-Bedienung
Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz/5-GHz)
Bluetooth
Version 4.2
| Sensor: | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,3 x 15,5 mm |
|---|---|
| Pixel (effektiv): | 26,0 Millionen Pixel |
| Crop-Faktor: | 1,5x |
| Tiefpassfilter: | keiner |
| Bildprozessor: | BionZ XR |
| Sensorreinigung: | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus |
| Bildstabilisator: | 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte) |
| Bajonett: | Sony E |
| Serienaufnahmen: | bis zu 11 Bilder/Sek. |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 50/102.400) |
| Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor R CMOS Sensor |
| Autofokus-Funktionen: | Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) und Motiverkennung (Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Fahrzeug, Flugzeug, Zug) |
| Fokusmessfelder: | Fotoaufnahmen: 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videoaufnahmen: 495 Punkte (AF-Phasendetektion) |
| Verschluss: | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s |
| Verschlusszeiten: | (1/4.000 mechanisch) 1/8.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
| Belichtungsmessung: | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor R CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) |
| Sucher: | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung |
| Display: | klapp- und drehbarer Touchscreen, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 1,036 Mio. Bildpunkten, ca. 176 Grad Schwenken/ca. 270 Grad Drehen |
| Dateiformate: | JPEG, RAW (14 Bit ARW 4.0), HEIF (4:2:0/4:2:2), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265), LPCM 2ch/LPCM 4ch |
| Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 120p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) – 4:2:0/4:2:2 |
| Videooptionen: | Zeitlupe/Zeitraffer (1 – 120 Bilder/Sek.), Proxy-Aufnahme |
| Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I/II kompatibel) |
| Blitz: | extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung |
| Weitere Funktionen: | USB-Streaming, Time-lapse, Auto Framing, Kreativ-Looks, Soft Skin Effekt |
| Anschlüsse: | USB-C 3.2, HDMI-Anschluss (Typ D), Mikrofon 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse, Kopfhöhrer 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse |
| Wireless LAN: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz/5-GHz) |
| Bluetooth: | Version 4.2 |
| Akku: | NP-FZ100 Li-Ion Akku, ca. 550 Aufnahmen (Sucher) / 570 Aufnahmen (LC-Display) |
| Lieferumfang: | Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Okularkappe |
Zuverlässiger und dauerhafter Autofokus
Durch die hohe Fokuspunktdichte werden etwa 84% des Bildbereichs abgedeckt. Der schnelle Hybrid-Autofokus erreicht durch die beste AF-Phasendetektion und -Kontrastdetektion die weltweit schnellste Erfassungszeit von 0,02 Sekunden. Bei sich bewegenden Motiven werden AF-Punkte in hoher Dichte um das Motiv aktiviert.


![]() | ![]() | ![]() | |
| Sony Alpha 6700 Gehäuse | Sony Alpha 6600 | Sony Alpha 6400A | |
| Sensor: | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,3 x 15,5 mm | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm |
| Pixel (effektiv): | 26,0 Millionen Pixel | 24,2 Millionen Pixel | 24,2 Millionen Pixel |
| Sucher: | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung |
| Crop-Faktor: | 1,5x | 1,5x | 1,5x |
| Lieferumfang: | Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Okularkappe | Akku NP-FZ100, Gehäusekappe, Micro-USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil AC-UUE12, Okularkappe, Schultergurt, Zubehörschuhkappe | Akku NP-FW50, Gehäusekappe, Micro-USB-Kabel, Okularkappe, Schultergurt, Zubehörschuhkappe |
| Akku: | NP-FZ100 Li-Ion Akku, ca. 550 Aufnahmen (Sucher) / 570 Aufnahmen (LC-Display) | NP-FZ100 Li-Ion Akku, ca. 720 Aufnahmen (Sucher) / 810 Aufnahmen (LC-Display) | NP-FW50 Li-Ion Akku, ca. 360 Aufnahmen (Sucher) / 410 Aufnahmen (LC-Display) |
| Tiefpassfilter: | keiner | keine Angabe | keine Angabe |
| Bluetooth: | Version 4.2 | Version 4.1 | Version 4.1 |
| Bildprozessor: | BionZ XR | BIONZ X | BIONZ X |
| Wireless LAN: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz/5-GHz) | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) |
| Sensorreinigung: | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus | keine |
| Anschlüsse: | USB-C 3.2, HDMI-Anschluss (Typ D), Mikrofon 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse, Kopfhöhrer 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse | LAN-Anschluss, Micro-USB, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse | LAN-Anschluss, Micro-USB, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse |
| Bildstabilisator: | 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte) | 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte) | keiner |
| Weitere Funktionen: | USB-Streaming, Time-lapse, Auto Framing, Kreativ-Looks, Soft Skin Effekt | NFC-Verbindung, Selfie-Display, Real-Time-Augen-Autofokus, Real-Time-Tracking, Touch-Auslösung | NFC-Verbindung, Selfie-Display, Augen-Autofokus |
| Bajonett: | Sony E | Sony E | Sony E |
| Blitz: | extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung | extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung | integriert mit LZ 6, extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung |
| Serienaufnahmen: | bis zu 11 Bilder/Sek. | bis zu 11 Bilder/Sek. | bis zu 11 Bilder/Sek. |
| Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I/II kompatibel) | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel), Memory Stick Pro Duo | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel), Memory Stick Pro Duo |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 50/102.400) | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 102.400) | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 102.400) |
| Videooptionen: | Zeitlupe/Zeitraffer (1 - 120 Bilder/Sek.), Proxy-Aufnahme | Zeitlupe/Zeitraffer (1 - 120 Bilder/Sek.) | Zeitlupe/Zeitraffer (1 - 120 Bilder/Sek.) |
| Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor R CMOS Sensor | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor CMOS Sensor, Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor CMOS Sensor, Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) |
| Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 120p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) - 4:2:0/4:2:2 | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) - xvYCC / YCbCr 4:2:2 | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) - xvYCC / YCbCr 4:2:2 |
| Autofokus-Funktionen: | Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) und Motiverkennung (Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Fahrzeug, Flugzeug, Zug) | --- | --- |
| Dateiformate: | JPEG, RAW (14 Bit ARW 4.0), HEIF (4:2:0/4:2:2), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265), LPCM 2ch/LPCM 4ch | JPEG, RAW (14 Bit ARW 2.3), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, LPCM/AC-3) | JPEG, RAW (14 Bit ARW 2.3), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, LPCM/AC-3) |
| Fokusmessfelder: | Fotoaufnahmen: 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videoaufnahmen: 495 Punkte (AF-Phasendetektion) | 425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) | 425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Display: | klapp- und drehbarer Touchscreen, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 1,036 Mio. Bildpunkten, ca. 176 Grad Schwenken/ca. 270 Grad Drehen | klappbarer, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 921.600 Bildpunkten, ca. 180° nach oben / 74° nach unten | klappbarer, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 921.600 Bildpunkten, ca. 180° nach oben / 74° nach unten |
| Verschluss: | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s |
| Belichtungsmessung: | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor R CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) |
| Verschlusszeiten: | (1/4.000 mechanisch) 1/8.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) | 1/4.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) | 1/4.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
KOMPLETIERE DEINE AUSRÜSTUNG
-

NiSi True Color ND16 (1.2) 67mm für Swift : 4 Stufen
Neutraldichte-FilterNeutraldichtefilter für das NiSi Swift System, um den True Color Variable-ND auf 5-9 Stufen zu verdichten. Multi-Ti-Beschichtung mit optischem Glas. Entwickelt für die Verwendung mit dem NiSi Swift System Neue True Color-Folie auf dem optischen Glas Hochwertiges optisches HUC-Glas (High-Ultra-Clarity), ein exklusives NiSi-Glas, mit Multi-Ti-Beschichtung und wasserabweisend für einfache Reinigung 4 Blenden Vollspektrum-Neutraldichtefilter Perfekt zusammen mit den NiSi True Color VND 1-5 Blenden, um 5-9 Blenden ND Variationen zu erhalten Kann mit dem NiSi Swift System Adapter Ring verwendet werden, um eine Belichtungsreduzierung um 4 Blenden zu erreichen€ 60,00 -

Zeiss T* POL Filter (circular) 67mm
Polarisations-FilterZirkularer Polarisations-Filter mit T* Anti-Reflexbeschichtung, für Bilder, aus denen Offenbarungen werden. Präzision: Drehfassung zur Einstellung der Filterwirkung (Lichtreduzierung: 1,5-2 EV) Qualität: hochwertiges ZEISS Glas mit T* Anti-Reflexbeschichtung Kompatibilität: optimal für ZEISS Objektive, für Objektive anderer Marken verwendbar Wirkung: minimiert Lichtreflexe auf nichtmetallischen Oberflächen und erhöht die Farbsättigung bei Fernaufnahmen€ 95,00 -

Sony RMT-P1BT Bluetooth-Fernauslöser
Auslöser & FernbedienungenKabellose Bluetooth-Fernbedienung für Foto- und Videoaufnahmen. Kabellose BLUETOOTH® Fernbedienung Professionelle Zuverlässigkeit Eindeutige visuelle Bestätigung Ideal unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen Umfassende Steuerung Präzise Steuerung für effizientes Aufnehmen€ 63,00 -

Sony TOUGH SF-G SDXC UHS-II V90 : 128GB
SpeicherkartenSD Speicherkarte der TOUGH SF-G Serie SDXC, UHS-II U3 / Klasse 10 mit 128 Gigabyte Speicherkapazität TOUGH Spezifikation mit bruchsicherem und stoßfestem Design Das rippen- und schalterlose Design erhöht die Zuverlässigkeit und verringert das Bruchrisiko Schutz gegen Staub und Wasser mit höchster Klassifizierung (IP68) Die höchste Schreibgeschwindigkeit der Welt mit bis zu 299 MB/s für Serien- und hochauflösende Aufnahmen SD Scan Utility überwacht den Zustand Ihrer Karte und zeigt Ihnen an, wenn die maximale Anzahl an Schreibzyklen bald erreicht ist€ 179,00 -

NiSi Filter Black Mist 67mm : 1/2 Softfilter (Black Mist)
WeichzeichnerKontrastmindernder Weichzeichner als Schraubfilter, um Hautunreinheiten zu mildern und einen "Glow" -Effekt bei Lichtquellen und Spitzlichtern zu erzeugen, für eine besondere „Atmosphäre“, mit Stärke 1/2. Reduziert Lichter und senkt den Kontrast Schafft einen filmischen Look Mildert Falten und Unreinheiten Erzeugt eine weiche, pastellartige Qualität des Lichts Streut das Licht sanft Kontrast und Schärfe sind unter Beibehaltung der Auflösung zurückhaltend Hergestellt aus einem hochwertigen Messingrahmen NiSi-Nano-Beschichtung€ 85,00 -

Sony ECM-W2BT Drahtloses Mikrofon
MikrofoneSony ECM-W2BT Drahtloses Mikrofon mit Bluetooth®-Verbindung Hochqualitativer Sound via Bluetooth®-Verbindung Stabile Drahtlose Kommunikationsübertragung bis zu 200m 3 Modi für Einwegkommunikation (zB Webinar), Zweiweg-Kommunikation (zB Interview) oder reine Empfänger-Kommunikation (zB Sport) Portables kleines & leichtes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz€ 239,00 -

Hoya Filter : HD Mk II PROTECTOR 67mm
UV/Schutz-FilterHochtransparenter Schutzfilter, der keinerlei Einfluss auf Farbbalance oder die Qualität hat, mit chemisch verstärktem optischen Glas, für Objektive mit 67mm Filtergewinde. 16-schichtige (beidseitige) Antireflexionsbeschichtung mit hervorragenden wasser- und ölabweisenden Eigenschaften für eine einfache Wartung Chemisch und thermisch gehärtetes, extra klares optisches Glas, das im Vergleich zu normalem optischem Glas 4x stärker ist, um hervorragende Schutzfähigkeiten zu erreichen Flacher Rahmen mit Frontgewinde zur Befestigung von Objektivdeckeln oder anderen Filtern Pressfassungstechnologie, um das Glas im Falle eines Aufpralls fest im Rahmen zu halten Hergestellt in Japan€ 64,90 -
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Breite & Höhe in mm
Tiefe in mm
Gewicht in g
MARKE
Sony
Sony ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Audio-, Video-, Kommunikations- und Informationstechnologie für Endverbraucher sowie für professionelle Anwender.
Angaben zur Produktsicherheit im Rahmen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller: Sony Group Corporation
Verantwortliche Person: Sony Corporation, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien
Kontaktformular: https://services.sony.at/supportmvc/de/contact/








Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.