Sony Alpha 6700 + E 70-300mm G OSS + E PZ 16-50mm OSS II
€ 2.399,00
Spiegellose Hybridkamera mit Sensor im APS-C Format, modernster KI-Autofokustechnologie, schneller Serienaufnahme, 5-Achsen Bildstabilisierung und 4K Videoaufnahmen. Kit mit E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS und E 70–350 mm F4.5–6.3 G OSS
Hintergrundbeleuchteter Exmor R Sensor mit 26 MP
Lebensechte, authentische Bilder selbst bei schwachen Lichtverhältnissen
Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde
KI-gestützter Autofokus für schnelle, präzise Fokussierung des Motivs
4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p mit 10-Bit 4:2:2 sowie 4K Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 120p
Kompaktes, leichtes Design mit Bedienelementen für intuitive Steuerung der Kamera
Derzeit nicht lagernd (kann vorbestellt werden)
Wir stellen vor: die Alpha 6700 von Sony, die nächste Generation für Kreativität unterwegs. Es war noch nie einfacher, die perfekte Aufnahme einzufangen – mit der hervorragenden Bildqualität dank des neuen hintergrundbeleuchteten Sensors mit 26 MP und KI-gestütztem Autofokus für präzise Motiverkennung und -verfolgung.
Egal, ob du dich für Natur oder Reisen begeisterst, die α 6700 von Sony kombiniert ihr leichtes, kompaktes und robustes Design mit intuitiver Bedienung, sodass du dich auf deine kreativen Visionen konzentrieren kannst.
Und falls du dich nicht zwischen Foto und Video entscheiden kannst, bietet die α 6700 außerdem die besten Videofunktionen unserer Profi-Kameras, sodass du auch in den anspruchsvollsten Situationen echte 4K Aufnahmen erhältst. Mit dieser Kamera und der großen Auswahl an Original-Objektiven von Sony sowie den nahtlosen Vernetzungsoptionen kannst du deine Kreativität freien Lauf lassen.
-
Sensor
APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,3 x 15,5 mm
-
Pixel
26,0 Millionen Pixel
-
Bildstabilisator
5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte)
-
Serienaufnahmen
bis zu 11 Bilder/Sek.
-
Lichtempfindlichkeit
ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 50/102.400)
-
Touch-Funktion
mit Touch-Bedienung
-
Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz/5-GHz) -
Bluetooth
Version 4.2
| Sensor: | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, |
|---|---|
| Pixel (effektiv): | 26,0 Millionen Pixel |
| Crop-Faktor: | 1,5x |
| Tiefpassfilter: | keiner |
| Bildprozessor: | BionZ XR |
| Sensorreinigung: | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus |
| Bildstabilisator: | 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte) |
| Bajonett: | Sony E |
| Serienaufnahmen: | bis zu 11 Bilder/Sek. |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 50/102.400) |
| Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), |
| Autofokus-Funktionen: | Eye-Start-Autofokus, |
| Fokusmessfelder: | Fotoaufnahmen: 759 Punkte (AF-Phasendetektion), |
| Verschluss: | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, |
| Verschlusszeiten: | (1/4.000 mechanisch) 1/8.000 bis 30 Sek., |
| Belichtungsmessung: | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, |
| Sucher: | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), |
| Display: | klapp- und drehbarer Touchscreen, |
| Dateiformate: | JPEG, |
| Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 120p), |
| Videooptionen: | Zeitlupe/Zeitraffer (1 – 120 Bilder/Sek.), |
| Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel) |
| Blitz: | extern via Multi Interface-Zubehörschuh, |
| Weitere Funktionen: | USB-Streaming, |
| Anschlüsse: | USB-C 3.2, |
| Wireless LAN: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz/5-GHz) |
| Bluetooth: | Version 4.2 |
| Akku: | NP-FZ100 Li-Ion Akku, |
| Lieferumfang: | Objektiv E PZ 16-50mm f/3,5-5,6 OSS II, |
Zuverlässiger und dauerhafter Autofokus
Durch die hohe Fokuspunktdichte werden etwa 84% des Bildbereichs abgedeckt. Der schnelle Hybrid-Autofokus erreicht durch die beste AF-Phasendetektion und -Kontrastdetektion die weltweit schnellste Erfassungszeit von 0,02 Sekunden. Bei sich bewegenden Motiven werden AF-Punkte in hoher Dichte um das Motiv aktiviert.


FÜR WILDLIFE-AUFNAHMEN ENTWICKELT
Mit dem Teleobjektiv E 70–350 mm G OSS von Sony lassen sich weit entfernte Vögel, Wildtiere und sich schnell bewegende Motive eindrucksvoll festhalten. In Kombination mit dem APS-C-Sensor der Alpha 6700 deckt es ein Sichtfeld von 105–525 mm ab (Vollformat äquivalent).
EINFACHES TRACKING MIT KI-GESTÜTZTEM AUTOFOKUS
Die KI-Verarbeitungseinheit von Sony verfolgt Vögel, Tiere, Insekten, Fahrzeuge und Menschen präzise und sorgt für einen scharfen Fokus, selbst wenn sich die Motive unvorhersehbar durch das Bild bewegen.
LEICHTE AUSRÜSTUNG FÜR VOGEL- UND WILDLIFE-FOTOGRAFIE
Die kompakte Alpha 6700 und das Sony Objektiv E 70–350 mm G OSS beeindrucken mit einer außergewöhnlichen Telefoto-Reichweite, ohne die Größe und das Gewicht herkömmlicher Ausrüstungen für Wildlife-Fotografie zu haben. Sie eignen sich daher perfekt für Reisen und den Einsatz unterwegs. Lange Akkulaufzeit für Outdoor-Abenteuer inklusive.
BEEINDRUCKENDE REICHWEITE. HERAUSRAGENDE PRÄZISION.
Detailreiche Fotos mit hervorragender Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen, großem Dynamikumfang und natürlichen Farben. In Kombination mit dem Objektiv E 70–350 mm G OSS bietet sie einen vielseitigen 5-fach-Zoombereich, der Ihnen Wildtier-, Natur-, Flugzeuge- und andere Outdoor-Motive mühelos näherbringt.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Sony Alpha 6700 Gehäuse | Sony Alpha 6600 | Sony Alpha 6400A | |
| Sensor: | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,3 x 15,5 mm | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm | APS-C EXMOR CMOS-Sensor, 23,5 x 15,6 mm |
| Pixel (effektiv): | 26,0 Millionen Pixel | 24,2 Millionen Pixel | 24,2 Millionen Pixel |
| Sucher: | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung | 1,0 cm (0,39 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), 2.359.296 Bildpunkte, 100% Bildfeldabdeckung |
| Crop-Faktor: | 1,5x | 1,5x | 1,5x |
| Lieferumfang: | Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Okularkappe | Akku NP-FZ100, Gehäusekappe, Micro-USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil AC-UUE12, Okularkappe, Schultergurt, Zubehörschuhkappe | Akku NP-FW50, Gehäusekappe, Micro-USB-Kabel, Okularkappe, Schultergurt, Zubehörschuhkappe |
| Akku: | NP-FZ100 Li-Ion Akku, ca. 550 Aufnahmen (Sucher) / 570 Aufnahmen (LC-Display) | NP-FZ100 Li-Ion Akku, ca. 720 Aufnahmen (Sucher) / 810 Aufnahmen (LC-Display) | NP-FW50 Li-Ion Akku, ca. 360 Aufnahmen (Sucher) / 410 Aufnahmen (LC-Display) |
| Tiefpassfilter: | keiner | keine Angabe | keine Angabe |
| Bluetooth: | Version 4.2 | Version 4.1 | Version 4.1 |
| Bildprozessor: | BionZ XR | BIONZ X | BIONZ X |
| Wireless LAN: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz/5-GHz) | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) | IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz) |
| Sensorreinigung: | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus | keine |
| Anschlüsse: | USB-C 3.2, HDMI-Anschluss (Typ D), Mikrofon 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse, Kopfhöhrer 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse | LAN-Anschluss, Micro-USB, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse | LAN-Anschluss, Micro-USB, HDMI-Anschluss (Typ D), 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse |
| Bildstabilisator: | 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte) | 5-Achsen-Bildstabilisierung (bis zu 5 Blendenschritte) | keiner |
| Weitere Funktionen: | USB-Streaming, Time-lapse, Auto Framing, Kreativ-Looks, Soft Skin Effekt | NFC-Verbindung, Selfie-Display, Real-Time-Augen-Autofokus, Real-Time-Tracking, Touch-Auslösung | NFC-Verbindung, Selfie-Display, Augen-Autofokus |
| Bajonett: | Sony E | Sony E | Sony E |
| Blitz: | extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung | extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung | integriert mit LZ 6, extern via Multi Interface-Zubehörschuh, drahtlose Steuerung |
| Serienaufnahmen: | bis zu 11 Bilder/Sek. | bis zu 11 Bilder/Sek. | bis zu 11 Bilder/Sek. |
| Speichermedium: | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I/II kompatibel) | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel), Memory Stick Pro Duo | 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I kompatibel), Memory Stick Pro Duo |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 50/102.400) | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 102.400) | ISO 100 bis 32.000 (erweiterbar auf 102.400) |
| Videooptionen: | Zeitlupe/Zeitraffer (1 - 120 Bilder/Sek.), Proxy-Aufnahme | Zeitlupe/Zeitraffer (1 - 120 Bilder/Sek.) | Zeitlupe/Zeitraffer (1 - 120 Bilder/Sek.) |
| Autofokus: | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor R CMOS Sensor | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor CMOS Sensor, Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) | Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion), Exmor CMOS Sensor, Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) |
| Videoaufnahmen: | 4K (3.840 x 2.160, 120p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) - 4:2:0/4:2:2 | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) - xvYCC / YCbCr 4:2:2 | 4K (3.840 x 2.160, 30p), Full-HD (1.920 x 1.080, 120p) - xvYCC / YCbCr 4:2:2 |
| Autofokus-Funktionen: | Eye-Start-Autofokus, AF-Hilfslicht, Motiv-Tracking, AF mit Augenerkennung (Mensch/Tier) und Motiverkennung (Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Fahrzeug, Flugzeug, Zug) | --- | --- |
| Dateiformate: | JPEG, RAW (14 Bit ARW 4.0), HEIF (4:2:0/4:2:2), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265), LPCM 2ch/LPCM 4ch | JPEG, RAW (14 Bit ARW 2.3), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, LPCM/AC-3) | JPEG, RAW (14 Bit ARW 2.3), XAVC S/MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, LPCM/AC-3) |
| Fokusmessfelder: | Fotoaufnahmen: 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videoaufnahmen: 495 Punkte (AF-Phasendetektion) | 425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) | 425 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Display: | klapp- und drehbarer Touchscreen, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 1,036 Mio. Bildpunkten, ca. 176 Grad Schwenken/ca. 270 Grad Drehen | klappbarer, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 921.600 Bildpunkten, ca. 180° nach oben / 74° nach unten | klappbarer, 7,5 cm (3 Zoll) großer TFT Monitor mit ca. 921.600 Bildpunkten, ca. 180° nach oben / 74° nach unten |
| Verschluss: | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s | elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss, elektronische Verschlusssteuerung, X=1/160s |
| Belichtungsmessung: | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor R CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) | 1200-Zonen-Bewertungsmessung, Exmor CMOS Sensor, +/- 5 EV (1/3 oder 1/2 LW Schritte) |
| Verschlusszeiten: | (1/4.000 mechanisch) 1/8.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) | 1/4.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) | 1/4.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung (B) |
KOMPLETIERE DEINE AUSRÜSTUNG
Bei diesem Artikel ist kein passendes Zubehör eingepflegt. Wir stehen dir aber gerne persönlich für eine Beratung bereit! Kontakt.
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Breite & Höhe in mm
Tiefe in mm
Gewicht in g
4K-VIDEO UND STABILISIERUNG
4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde für Wildlife-Aufnahmen in professioneller Qualität. Dank der im Gehäuse integrierten Bildstabilisierung gelingen auch bei handgeführten Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen gestochen scharfe Bilder.
MARKE
Sony
Sony ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Audio-, Video-, Kommunikations- und Informationstechnologie für Endverbraucher sowie für professionelle Anwender.
Angaben zur Produktsicherheit im Rahmen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Hersteller: Sony Group Corporation
Verantwortliche Person: Sony Corporation, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien
Kontaktformular: https://services.sony.at/supportmvc/de/contact/























Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.