DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)
€ 1.549,00
Kameradrohne der Oberklasse mit Dual-Kamera, neuem O4 HD Videoübertragungssystem, 4K Aufnahmen mit 100 B/s, 10-Bit-D-Log M- und 10-Bit-HLG-Farbmodi. Set mit neuer DJI RC 2 Fernsteuerung.
Weitwinkel- & mittlere 3x Telekamera für Motive, die mehr erzählen
Länger Fliegen bei bis zu 46 Minuten Flugzeit
Neue O4 HD-Videoübertragung für mehr Reichweite und erhöhte Stabilität
Rundumschutz dank omnidirektionaler Hindernisvermeidung
Einfach epische Aufnahmen mit Dual-Kamera und 4K/60fps HDR-Video
Vorrätig
Varianten
-
DJI Air 3 (DJI RC-N2)
MulticopterKameradrohne der Oberklasse mit Dual-Kamera, neuem O4 HD Videoübertragungssystem, 4K Aufnahmen mit 100 B/s, 10-Bit-D-Log M- und 10-Bit-HLG-Farbmodi. Set mit neuer DJI RC-N2 Fernsteuerung. Weitwinkel- & mittlere 3x Telekamera für Motive, die mehr erzählen Länger Fliegen bei bis zu 46 Minuten Flugzeit Neue O4 HD-Videoübertragung für mehr Reichweite und erhöhte Stabilität Rundumschutz dank omnidirektionaler Hindernisvermeidung Einfach epische Aufnahmen mit Dual-Kamera und 4K/60fps HDR-Video€ 1.099,00 -
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2)
MulticopterKameradrohne der Oberklasse mit Dual-Kamera, neuem O4 HD Videoübertragungssystem, 4K Aufnahmen mit 100 B/s, 10-Bit-D-Log M- und 10-Bit-HLG-Farbmodi. Set mit neuer DJI RC-N2 Fernsteuerung. Weitwinkel- & mittlere 3x Telekamera für Motive, die mehr erzählen Länger Fliegen bei bis zu 46 Minuten Flugzeit Neue O4 HD-Videoübertragung für mehr Reichweite und erhöhte Stabilität Rundumschutz dank omnidirektionaler Hindernisvermeidung Einfach epische Aufnahmen mit Dual-Kamera und 4K/60fps HDR-Video€ 1.349,00
Die DJI Air 3 ist eine kompakte faltbare Drohne mit zwei leistungsstarken Kameras – einer Weitwinkel- und einer mittleren Telekamera mit 3-fachem Zoom. Genieße optimierte Flüge mit einer max. Flugzeit von 46 Minuten, omnidirektionaler Hindernisvermeidung und O4-Videoübertragung. Mit Doppelkamera-Fotos mit 48 MP und 4K HDR-Video kannst du atemberaubende Details zu jeder Szene aufnehmen. Mit der Air 3 lassen sich deine Motive mit unbegrenzter Kreativität filmen, sodass sie eine kühne visuelle Geschichte erzählen.
Die Air 3 verfügt über das erste Dual-Primär-Kamerasystem der Air-Serie mit einer Weitwinkelkamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Telekamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor in einem schlanken und kompakten Gehäuse. Die beiden Kameras haben die gleiche Sensorgröße, aber unterschiedliche Brennweiten und bieten eine gleichbleibende Bildqualität und dynamischere Bildgebungsmöglichkeiten.
Dual-Primär-Kamerasystem
Die Air 3 verfügt über das erste Dual-Primär-Kamerasystem der Air-Serie: Eine Weitwinkelkamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und eine Telekamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor sowie 3x Zoom, vereint in einem kompakten Gehäuse. Die beiden Kameras verfügen über dieselbe Sensorgröße und bieten gleichbleibende Bildqualität bei dynamischsten Aufnahmen mit unterschiedlichen Brennweiten.
Spektakulär aus jedem Winkel
Das ausgedehnte Sichtfeld der Weitwinkelkamera lässt dich mehr von beeindruckenden Landschaften aufnehmen. Mit einem Wechsel zur mittleren Telekamera mit 3x Zoom, lässt sich jedes Motiv spektakulär in Szene setzen.
48 MP Dual-Kamera-Bilder
Beide Kameras sind in der Lage, beeindruckende 48-MP-Bilder mit lebensechten Details zu liefern und sorgen so für ultimative Freiheit in der Nachbearbeitung.
Dual-Kamera-Videos 4K/100fps bzw. HDR-Videos mit 4K/60fps
Die beiden 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensoren der Air 3 unterstützen zwei native ISO-Einstellungen für die direkte Ausgabe von 4K/60fps HDR-Video ohne Verluste. Das bedeutet, dass sich das jeweilige Filmmaterial beider Kameras gleichermaßen komprimieren lässt, für atemberaubend präzise Ergebnisse, natürliche Lichtübergänge und satte Farben.
Beide Kameras unterstützen auch 10-Bit-D-Log M- und 10-Bit-HLG-Farbmodi. 10-Bit-D-Log M sorgt dafür, dass mehr Highlights und Schattendetails erhalten bleiben, um die Flexibilität bei der Bearbeitung zu erhöhen. 10-Bit-HLG schafft einen höheren Dynamikumfang und sorgt auch ohne Color Grading schon für hervorragende Bildergebnisse.
Länger Fliegen – Sicher Fliegen
Mehr Energie, , innovativ Aufladen
Die Air 3 bietet mit bis zu 46 Minuten Flugzeit eine Steigerung um 48 % im Vergleich zur vorigen Generation. Das bedeutet für jeden einzelnen Flug 48 % mehr Zeit, die Umgebung zu erkunden, in aller Ruhe Kompositionen auszuprobieren – und für die beste Aufnahme.
Omnidirektionale Hindernisvermeidung
Die Air 3 erkennt Hindernisse in alle Richtungen, dank ihrer umfassenden Umgebungssensoren. Sobald ein Hindernis erkannt wird, kann sie APAS 5.0 aktivieren, um direkt und sicher Ausweichbewegungen einzuleiten. Das gibt auch Anfängern ein absolut entspanntes Fluggefühl und lässt ganz sicher mehr Luft für kreative Ideen.
KOMPLETIERE DEINE AUSRÜSTUNG
-
DJI Air 3 Geräuscharme Propeller
Multicopter1 Paar (2 Stück) spezielle Propeller für längeren und leiseren Flug der DJI Air 3.€ 12,00 -
DJI Air 3 Gimbal-Schutz
MulticopterErsatzteil - der im Lieferumfang enthaltene Gimbalschutz.€ 12,00 -
DJI Air 3 ND Filterset (ND 8/16/32/64)
Multicopter4-teiliges Neutraldichte-Filter Set, um den Belichtungswert um 3, 4, 5 oder 6 Stufen zu reduzieren.€ 89,00 -
-
DJI Air 3 Akkuladestation
MulticopterLadegerät für bis zu 3 Akkus der Air 3 und die Fernsteuerung, das auch als Powerbank genutzt werden kann.€ 69,00 -
DJI Care Refresh 1-Jahres-Vertrag (DJI Air 3)
MulticopterEinjähriger, umfassender und zuverlässiger Schutz vor zahlreichen Unfallschäden und natürlicher Abnutzung der Air 3. Abdeckung von Unfallschäden: Wasserschäden, versehentliches Fallenlassen, Kollisionen, Bildschirmschäden und andere Vorfälle Flyaway-Austauschservice 2 günstige Austauschgeräte Nur ca. 3 Tage bis zum Austauschgerät Kostenloser Hin- und Rückversand bei Ersatz€ 109,00 -
DJI Air 3 Weitwinkelobjektiv
MulticopterWeitwinkelvorsatzlinse für die DJI Air 3. Erweitere dein Sichtfeld mit dem Weitwinkelobjektiv Einfach zum Aufstecken Original DJI Zubehör€ 49,00 -
DJI Care Refresh 2-Jahres-Vertrag (DJI Air 3)
MulticopterZweijähriger, umfassender und zuverlässiger Schutz vor zahlreichen Unfallschäden und natürlicher Abnutzung der Air 3. Abdeckung von Unfallschäden: Wasserschäden, versehentliches Fallenlassen, Kollisionen, Bildschirmschäden und andere Vorfälle Flyaway-Austauschservice 2 günstige Austauschgeräte Nur ca. 3 Tage bis zum Austauschgerät Kostenloser Hin- und Rückversand bei Ersatz€ 189,00
O4 HD-Videoübertragung
Das Videoübertragungssystem der nächsten Generation, O4 HD, verleiht der Air 3 eine drastisch verbesserte Übertragungsleistung: Mit einer Reichweite von bis zu 20 km, zusätzlich erhöhter Stabilität und einem Live-Feed von bis zu 1080p/60fps, sorgt O4 HD für eine besonders reibungslose Bildübertragung und Bedienung.
Die DJI RC 2 Fernsteuerung ist mit einem leistungsstarken Prozessor mit verbesserter CPU- und GPU-Leistung ausgestattet. App- sowie Systembetrieb laufen dadurch ultraflüssig und die gesamte Steuerung funktioniert noch reibungsloser und intuitiver, bei jedem Flug.
DIE DJI AIR 3 IM VERGLEICH
DJI Air 2S | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | DJI Mavic 3 Classic (nur Drohne) | |
KAMERA | --- | --- | |
Sensor: | 1-Zoll (1") CMOS | Weitwinkel-Kamera: 1/1,3-Zoll-CMOS, 48 MP effekt. Pixel, 3,6x Crop-Faktor; Mittlere Telekamera: 1/1,3-Zoll-CMOS, 48 MP effekt. Pixel, 3,6x Crop-Faktor | 4/3 CMOS |
Objektiv: | 22mm (35mm-äquivalent), 88° Sichtfeld | Weitwinkel-Kamera: 24mm (35mm-äquivalent), Sichtfeld 82°, Blende 1,7, Fokusbereich 1 m bis ∞; Mittlere Telekamera: 70mm (35mm-äquivalent), Sichtfeld 35°, Blende 2,8, Fokusbereich 3 m bis ∞ | 24mm (35mm-äquivalent), 84° Sichtfeld |
Effektive Pixel: | 20 Megapixel | --- | 20 |
Lichtempfindlichkeit: | ISO 100 - 12.800 | ISO 100 - 6.400 (800 - 12.800 im Nachtmodus) | ISO 100 - 6400 |
Crop-Faktor: | 2,7x | --- | 2x |
Serienaufnahmen: | --- | 3/5/7 Bilder/Sek. (mit 12 MP); 3/5 Bilder/Sek. (mit 48 MP) | --- |
Dateiformate: | JPEG/DNG (RAW), MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | JPEG, DNG (RAW), MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | JPEG/DNG (RAW), MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Blende: | --- | --- | f/2,8-11 |
Max. Blende: | f/2,8 | --- | --- |
Videoaufnahmen: | 5,4K (5.472 x 3.078, 24/25/30 Bps), 4K Ultra HD (3.840 x 2.160, 24/25/30/48/50/60 Bps), 2,7K (2.688 x 1.512, 24/25/30/48/50/60 Bps), Full HD (1.920 x 1.080, 24/25/30/48/50/60/120 Bps) | 4K (3.840 x 2.160, max. 120 fps); FHD (1.920 x 1.080, max. 200 fps); vertikale Aufnahme in 2,7K (1.512 x 2.688, max. 60 fps); vertikale Aufnahme in FHD (1.080 x 1.920, max. 60 fps) | H.264/H.265, 5.1K: 5120×2700 mit 24/25/30/48/50 fps, DCI 4K: 4096×2160 mit 24/25/30/48/50/60/120 fps, 4K: 3840×2160 mit 24/25/30/48/50/60/120 fps, FHD: 1920×1080 mit 24/25/30/48/50/60/120/200 fps |
Farbmodi und Abtastverfahren: | --- | 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265); HLG/D-Log M 10 Bit 4:2:0 (H.265) | --- |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit: | 6 m/s (S-Modus), 6 m/s (N-Modus) | 10 m/s | 8 m/s |
Max. Sinkgeschwindigkeit: | 6 m/s (S-Modus), 6 m/s (N-Modus) | 10 m/s | 6 m/s |
Speichermedium: | microSD Speicherkarten (mit einer Kapazität von bis zu 256 GB) | microSD Speicherkarten (mindestens V30 empfohlen) | microSD Speicherkarten (mit einer Kapazität von bis zu 256 GB) |
Max. Geschwindigkeit (nahe dem Meeresspiegel, kein Wind): | 19 m/s (S-Modus), 15 m/s (N-Modus), 5 m/s (C-Modus) | 19 m/s | 19 m/s (S-Modus) / 15 m/s (N-Modus) / 5 m/s (C-Modus) |
Wireless LAN: | 2,4 GHz, 5,8 GHz | 2,4 GHz, 5,8 GHz | 2,4 GHz, 5,8 GHz |
ALLGEMEINES | --- | --- | |
Max. Widerstand gegen Windgeschwindigkeiten: | ca. 30 - 38 km/h (8,5 - 10,5 m/s) | 12 m/s | 12 m/s |
Betriebstemperaturbereich: | 0 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C |
Max. Starthöhe über dem Meeresspiegel: | --- | 6.000 m | 6.000 m |
Max. Flugzeit: | --- | 46 Minuten | --- |
FLUGGERÄT | --- | --- | |
Max. Schwebezeit: | --- | 42 Minuten | --- |
Maximale Flugdistanz: | --- | 32 km | 30 km |
Max. Neigewinkel: | --- | 35° | --- |
Navigationssatellitensystem: | --- | GPS + Galileo + BeiDou | --- |
Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel: | 5.000 m | --- | --- |
Schwebegenauigkeit: | --- | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) /±0,5 m (mit GNSS-Positionierung), Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung) /±0,5 m (mit hochpräzisem Positionierungssystem) | --- |
Akku: | Intelligent Flight Battery, 3.500 mAh, LiPo 3s, 40,42 Wh | LiPo 4S, 4.241 mAh, 14,76 V, 62,6 Wh (Air 3 Intelligent Flight Battery) | LiPo 4S, 5.000 mAh, 15,4 V, 77 Wh |
Mechanischer Bereich: | Neigen: -135° bis +45°, Rollen: -45° bis +45°, Schwenken: -100° bis +100° | Neigen: -135° bis 70°, Rollen: -50° bis 50°, Schwenken: -27° bis 27° | Neigen: -135° bis 100°, Rollen: -45° bis 45°, Schwenken: -27° bis 27° |
Max. Neigungswinkel: | 35° (S-Modus), 20° (N-Modus - 35° bei starkem Wind) | --- | --- |
Steuerbarer Bereich: | Neigen: -90° bis 0° (Standardeinstellung), -90° bis +24° (erweitert), Schwenken: -80° bis 80° | Neigen: -90° bis 60°, Schwenken -5° bis 5° | Neigen: -90° bis 35°, Schwenken -5° bis 5° |
Max. Winkelgeschwindigkeit: | 250°/s (S-Modus), 90°/s (N-Modus) | --- | --- |
Stabilisierung: | Drei Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) | Motorisiert auf 3 Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) | Motorisiert auf 3 Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
Max. kontrollierte Geschwindigkeit (Neigen): | 100°/s | 100°/s | 100°/s |
GIMBAL | --- | --- | |
Kontrollierte Winkelgenauigkeit: | ±0,01° | ±0,0037° | ±0,007° |
Hindernissvermeidungssystem: | --- | Omnidirektionales duales Sichtsystem, ergänzt durch einen Infrarotsensor an der Unterseite des Fluggeräts | Omnidirektionales duales Sichtsystem, ergänzt durch einen Infrarotsensor an der Unterseite des Fluggeräts |
Max. Übertragungsreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen): | 12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC), 8 km (MIC) | FCC: 20 km, CE: 10 km, SRRC: 10 km, MIC: 10 km | FCC: 15 m, CE: 8 km, SRRC: 8 km, MIC: 8 km |
DJI Smart Fernsteuerung: | Kompatibel | --- | nicht kompatibel |
Videoübertragungssystem: | OcuSync 3.0 - O3 (kompatibel mit OcuSync 2.0), 2,4 GHz / 5,8 GHz Automatischer Frequenzwechsel, 4 Antennen, 2 Sender, 4 Empfänger | O4 | O3+ |
DJI RC Pro Fernsteuerung: | --- | --- | kompatibel |
Max. Download-Geschwindigkeit: | --- | 10 MB/s (mit RC-N2), 10 MB/s (mit RC 2), 30 MB/s (mit Wi-Fi) | --- |
Mitgelieferte Fernsteuerung: | --- | --- | keine |
Qualität der Liveübertragung / Latenz: | Drohne + Fernsteuerung: 1080p/30fps, 12 MBit/s, <120 ms, Drohne + DJI Smart-Fernsteuerung: 1080p/30fps, 12 MBit/s, <130 ms | 1080p mit 30 fps / 1080p mit 60 fps | 1080p mit 30f ps / 1080p mit 60 fps |
HINDERNISVERMEIDUNGSSYSTEM | --- | --- | |
Niedrigste Latenz: | --- | 120 ms | --- |
Vorwärts: | Präzisionsmessbereich: 0,35-22 m, Erfassungsreichweite: 0,35 - 44 m, Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤15 m/s, Sichtfeld: 71° (horizontal), 56° (vertikal) | --- | --- |
Antenne: | --- | 6 Antennen, 2 Sender, 4 Empfänger | --- |
Max. Bitrate: | 44 MBit/s | --- | 5,5MBit/S (mit RC-N1), 15 MBit/s (mit RC Pro Fernsteuerung) |
Rückwärts: | Präzisionsmessbereich: 0,37 – 23,6 m, Erfassungsbereich: 0,37 – 47,2 m, Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: 12 m/s, Sichtfeld: 57° (horizontal), 44° (vertikal) | --- | --- |
Interner Speicher: | --- | 8 GB | --- |
Aufwärts: | Präzisionsmessbereich: 0,35-22 m, Sichtfeld: 78° (horizontal), 63° (vertikal) | --- | --- |
--- | --- | SONSTIGES | |
Abwärts: | Verfügbare Abwärtssensoren: Duale Sicht- und TOF-Sensoren + LED-Zusatzlicht, TOF Messbereich: 0,1 – 8 m, Schwebebereich: 0,5 – 30 m | --- | --- |
Lieferumfang: | 1x Air 2S Fluggerät, 1x RC-N1 Fernsteuerung, 1x Intelligent Flight Battery, 1x Akkuladegerät, 1x AC-Netzkabel, 3x Propeller (Paar), 1x Gimbalschutz, 1x USB-C-Kabel, 3x Fernsteuerungskabel (USB-C/Lightning/Micro-USB), 1x RC-N1 Steuerknüppel (Paar) | 1x DJI Air 3 Fluggerät, 1x DJI RC-N2 Fernsteuerung, 1x DJI Air 3 intelligenter Flugakku, 1x DJI Air 3 Gimbal-Schutz, 3x DJI Air 3 geräuscharme Propeller (Paar), 1x Typ-C auf Typ-C PD-Kabel, 1x DJI RC-N2 Fernsteuerungskabel (USB-C), 1x DJI RC-N2 Fernsteuerungskabel (Lightning) | 1x DJI Mavic 3 Classic Fluggerät, 1x DJI Mavic 3 intelligenter Flugakku, DJI Mavic 3 geräuscharme Ersatz-Propeller, 1x DJI Mavic 3 Classic Schutzhülle |
Links/Rechts: | - | --- | --- |
Weiteres: | Einzelnes LED Zusatzlicht nach unten | --- | --- |
FERNSTEUERUNG/VIDEOÜBERTRAGUNG | --- | --- | |
Max. Abmessungen des Mobilgerätes: | 180 x 86 x 10 mm (LxBxH) | --- | --- |
Verfügbare USB-Schnittstellen Fernbedienung: | Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB-C | --- | --- |
SONSTIGES | --- | --- |
Bewertungen(0)
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.